序号 | 企业名称 | 所在县、区 | 行业 | 企业类别 | 备注 |
1 | 芜湖先声中人药业有限公司 | 三山区 | 医药制造业 | 3 |
|
2 | 中特华星电缆股份有限公司 | 弋江区 | 电气机械和器材制造业 | 2 |
|
3 | 芜湖盛力科技股份有限公司 | 弋江区 | 汽车制造业 | 3 |
|
4 | 芜湖鸿鹄材料技术有限公司 | 经开区 | 汽车制造业 | 3 |
|
5 | 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开金贸流体科技股份有限公司 | 繁昌县 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 |
|
6 | 繁昌县新创业建材有限公司 | 繁昌县 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 |
|
7 | 安徽同福食品有限责任公司 | 繁昌县 | 农副食品加工业 | 2 |
|
8 | 巢湖香枫塑胶助剂有限公司 | 无为县 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 |
|
9 | 无为东隆羽绒制品有限公司 | 无为县 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3 |
|
10 | 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开三兴混凝土外加剂有限公司 | 芜湖县 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 |
|
11 | 芜湖禾田汽车工业有限公司 | 芜湖县 | 汽车制造业 | 2 |
|
12 | 安徽省恒伟铋业有限公司 | 南陵县 | 废弃资源综合利用业 | 3 |
|
13 | 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开环城油脂有限公司 | 南陵县 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 |
|
备注:
1、第一类重点企业是指污染物排放超过国家或者地方规定的排放标准,或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准,但超过重点污染物排放总量控制指标的企业。
2、第二类重点企业是指超过单位产品能源消耗限额标准构成高耗能的企业。
3、第三类重点企业是指使用有毒、有害原料进行生产或者在生产中排放有毒、有害物质的企业。
4、自愿性清洁生产审核企业。