<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        您当前所在的位置:首页 > 环保业务 > 环境监察 > 环境应急

        约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开

        发布日期:2022-10-09 17:00来源:约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开生态环境局作者:约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开生态环境保护综合行政执法支队浏览次数:
        约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开应急预案备案企事业单位名单(2022年)
        序号 企事业单位名称 所属县市区 备案编号 备案时间 环境风险等级
        1 皖南医学院弋矶山医院 镜湖区 340202-2022-001-L 2022年1月7日 一般环境风险源
        2 芜湖广济医院 镜湖区 340202-2022-002-L 2022年2月23日 一般环境风险源
        3 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开第二中学 镜湖区 340202-2022-003-L 2022年3月15日 一般环境风险源
        4 芜湖莱克特种助剂有限公司 镜湖区 340202-2022-004-L 2022年4月25日 一般环境风险源
        5 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司延安路加油站 镜湖区 340202-2022-005-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        6 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司九华山路加油站 镜湖区 340202-2022-006-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        7 中国石化销售有限公司安徽芜湖石油分公司 镜湖区 340202-2022-007-M 2022年6月23日 较大环境风险源
        8 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开鸠兹水上观光有限公司 镜湖区 340202-2022-008-L 2022年6月27日 一般环境风险源
        9 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖胜利路加油站 镜湖区 340202-2022-009-L 2022年7月13日 一般环境风险源
        10 安徽二环石油集团有限公司一天门加油站 镜湖区 340202-2022-010-L 2022年7月13日 一般环境风险源
        11 芜湖中油石油有限公司五一广场加油站 镜湖区 340202-2022-011-L 2022年8月19日 一般环境风险源
        12 芜湖肛泰肛肠医院有限公司 镜湖区 340202-2022-012-L 2022年9月1日 一般环境风险源
        13 芜湖壳牌能源有限公司弋江中路加油站 镜湖区 340202-2022-013-L 2022年9月7日 一般环境风险源
        14 芜湖壳牌能源有限公司弋江北路加油站 镜湖区 340202-2022-014-L 2022年9月7日 一般环境风险源
        15 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开埭南加油站 镜湖区 340202-2022-015-L 2022年9月12日 一般环境风险源
        16 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开第二人民医院 镜湖区 340202-2022-016-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        17 芜湖伊丽莎白妇产医院 镜湖区 340202-2022-017-L 2022年9月28日 一般环境风险源
        18 皖南医学院第二附属医院 镜湖区 340202-2022-018-L 2022年9月29日 一般环境风险源
        19 安徽省天然气开发股份有限公司芜铜支线八里湾扩建改线工程 弋江区 340203-2022-001-L 2022年3月16日 一般环境风险源
        20 安徽长江药业有限公司 弋江区 340203-2022-002-L 2022年3月29日 一般环境风险源
        21 安徽凯宇机械制造有限公司 弋江区 340203-2022-003-L 2022年4月1日 一般环境风险源
        22 弋江区中祥汽配橡塑密封件厂 弋江区 340203-2022-004-L 2022年5月5日 一般环境风险源
        23 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖马饮桥加油站 弋江区 340203-2022-005-L 2022年5月12日 一般环境风险源
        24 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜南加油站 弋江区 340203-2022-006-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        25 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖江城加油站 弋江区 340203-2022-007-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        26 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖火龙岗加油站 弋江区 340203-2022-008-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        27 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖松元加油加气站 弋江区 340203-2022-009-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        28 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖高新技术开发区加油加气站 弋江区 340203-2022-010-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        29 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜南路加油站 弋江区 340203-2022-011-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        30 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖纬十路加油站 弋江区 340203-2022-012-L 2022年5月26日 一般环境风险源
        31 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 弋江区 340203-2022-013-L 2022年6月20日 一般环境风险源
        32 芜湖万联新能源汽车零部件有限公司 弋江区 340203-2022-014-L 2022年6月27日 一般环境风险源
        33 芜湖三联锻造股份有限公司 弋江区 340203-2022-015-L 2022年6月27日 一般环境风险源
        34 芜湖华力金属制品有限公司 弋江区 340203-2022-016-L 2022年6月29日 一般环境风险源
        35 安徽省天然气开发股份有限公司芜铜支线峨山路改线工程 弋江区 340203-2022-017-L 2022年7月5日 一般环境风险源
        36 芜湖华仁科技有限公司 弋江区 340203-2022-018-L 2022年8月2日 一般环境风险源
        37 安徽瑞露科技有限公司 弋江区 340203-2022-019-L 2022年8月23日 一般环境风险源
        38 芜湖聚航新材料科技有限公司 弋江区 340203-2022-020-L 2022年8月30日 一般环境风险源
        39 中化石油安徽有限公司约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开弋江加油站 弋江区 340203-2022-021-L 2022年8月30日 一般环境风险源
        40 安波福电气系统有限公司芜湖分公司 弋江区 340203-2022-022-L 2022年9月15日 一般环境风险源
        41 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开爱德运输机械有限公司 弋江区 340203-2022-023-M 2022年9月16日 较大环境风险源
        42 芜湖和成矿业发展有限公司 鸠江区 340207-2022-001-L 2022年1月11日 一般环境风险源
        43 芜湖佳宏新材料股份有限公司 鸠江区 340207-2022-003-L 2022年3月2日 一般环境风险源
        44 芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司 鸠江区 340207-2022-004-L 2022 71 一般环境风险源
        45 芜湖安姿智能科技有限公司 鸠江区 340207-2022-005-L 2022年3月2日 一般环境风险源
        46 安徽省天然气开发股份有限公司
        (江南联络线天然气管道芜湖东互通改线工程)
        鸠江区 340207-2022-006-L 2022年3月8日 一般环境风险源
        47 安徽省天然气开发股份有限公司
        (江南联络线天然气支线工程)
        鸠江区 340207-2022-007-L 2022年3月31日 一般环境风险源
        48 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖十里加油站 鸠江区 340207-2022-006-L 2022 525 一般环境风险源
        49 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜屯路加油加气站 鸠江区 340207-2022-007-L 2022 525 一般环境风险源
        50 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾里加油站 鸠江区 340207-2022-008-L 2022 525 一般环境风险源
        51 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖春江加油加气站 鸠江区 340207-2022-009-L 2022 525 一般环境风险源
        52 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖长江路加油站 鸠江区 340207-2022-010-L 2022 525 一般环境风险源
        53 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三塘加油站 鸠江区 340207-2022-011-L 2022 525 一般环境风险源
        54 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖国泰加油站 鸠江区 340207-2022-012-L 2022 525 一般环境风险源
        55 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖雍镇加油站 鸠江区 340207-2022-013-L 2022 525 一般环境风险源
        56 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖实友加油站 鸠江区 340207-2022-014-L 2022 525 一般环境风险源
        57 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖桥区加油站 鸠江区 340207-2022-015-L 2022 525 一般环境风险源
        58 安徽天航机电有限公司 鸠江区 340207-2022-016-L 2022 71 一般环境风险源
        59 普莱克斯(安徽)工业气体有限公司 鸠江区 340207-2022-018-L 2022 71 一般环境风险源
        60 中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司 鸠江区 340207-2022-017-L 2022 71 一般环境风险源
        61 芜湖融汇物流有限公司 鸠江区 340207-2022-019-M 2022 74 较大环境风险源
        62 裕原(芜湖)精密机械有限公司 鸠江区 340207-2022-021-L 2022 74 一般环境风险源
        63 安徽环宇公路沥青材料有限责任公司 鸠江区 340207-2022-020-L 2022 74 一般环境风险源
        64 安徽二环石油集团有限公司徽州路加油站 鸠江区 340207-2022-022-L 2022 77 一般环境风险源
        65 芜湖可挺汽车底盘件有限公司 鸠江区 340207-2022-023-L 2022年8月16日 一般环境风险源
        66 安徽金邦畜禽食品加工有限公司 鸠江区 340207-2022-025-L 2022年8月26日 一般环境风险源
        67 芜湖族聚橡胶科技有限公司 鸠江区 340207-2022-024-L 2022年8月30日 一般环境风险源
        68 芜湖广钢气体有限公司 鸠江区 340207-2022-026-L 2022年9月8日 一般环境风险源
        69 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开鸠江区水务局(约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开鸠江区下九连圩保安站) 鸠江区 340207-2022-027-L 2022年9月26日 一般环境风险源
        70 安徽中桩物流有限公司 三山经开区 340208-2022-001-L 2022年1月12日 一般环境风险源
        71 芜湖双汇食品有限公司 三山经开区 340208-2022-002-L 2022年1月24日 一般环境风险源
        72 芜湖铠装热控技术有限公司 三山经开区 340208-2022-003-L 2022年3月1日 一般环境风险源
        73 芜湖先声中人药业有限公司 三山经开区 340208-2022-004-L 2022年3月22日 一般环境风险源
        74 安徽康普特新材料有限责任公司 三山经开区 340208-2022-005-L 2022年3月30日 一般环境风险源
        75 芜湖蓬翔重工有限公司 三山经开区 340208-2022-006-L 2022年3月30日 一般环境风险源
        76 芜湖通潮精密机械股份有限公司 三山经开区 340208-2022-007-L 2022年5月10日 一般环境风险源
        77 安徽长江液化天然气有限责任公司 三山经开区 340208-2022-008-M 2022年5月11日 较大环境风险源
        78 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三山加油站 三山经开区 340208-2022-009-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        79 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三华加油站 三山经开区 340208-2022-010-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        80 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖峨桥加油站 三山经开区 340208-2022-011-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        81 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖昌华加油站 三山经开区 340208-2022-012-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        82 芜湖春风新材料有限公司 三山经开区 340208-2022-013-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        83 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司(油库) 三山经开区 340208-2022-014-M 2022年5月23日 较大环境风险源
        84 安徽德鑫合新能源科技有限公司 三山经开区 340208-2022-015-L 2022年5月30日 一般环境风险源
        85 芜湖晶纯科技有限公司 三山经开区 340208-2022-016-L 2022年6月23日 一般环境风险源
        86 恒安(芜湖)纸业有限公司 三山经开区 340208-2022-017-L 2022年8月25日 一般环境风险源
        87 芜湖中电环保发电有限公司 三山经开区 340208-2022-018-M 2022年9月7日 较大环境风险源
        88 芜湖格力精密制造有限公司 三山经开区 340208-2022-019-L 2022年9月16 日 一般环境风险源
        89 安徽双鹤药业有限责任公司 三山经开区 340208-2022-020-L 2022年9月16 日 一般环境风险源
        90 芜湖兴权金属矿产品加工有限责任公司 三山经开区 340208-2022-021-L 2022年9月22日 一般环境风险源
        91 安徽张恒春药业股份有限公司 经开区 340261-2022-001-L 2022年1月4日 一般环境风险源
        92 中石油昆仑燃气有限公司芜湖分公司 经开区 340261-2022-003-L 2022年1月17日 一般环境风险源
        93 芜湖港顺物流有限公司 经开区 340261-2022-004-L 2022年1月17日 一般环境风险源
        94 安徽酷包科技有限公司芜湖分公司 经开区 340261-2022-005-L 2022年1月24日 一般环境风险源
        95 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 经开区 340261-2022-006-L 2022年1月28日 一般环境风险源
        96 芜湖德善数控科技有限公司 经开区 340261-2022-007-L 2022年2月23日 一般环境风险源
        97 芜湖绿洲环保能源有限公司 经开区 340261-2022-008-M 2022年3月10日 较大环境风险源
        98 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开联合涂料有限责任公司 经开区 340261-2022-009-L 2022年4月26日 一般环境风险源
        99 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 经开区 340261-2022-010-L 2022年5月9日 一般环境风险源
        100 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜宁路加油站 经开区 340261-2022-011-L 2022年5月9日 一般环境风险源
        101 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开第六人民医院 经开区 340261-2022-012-L 2022年5月16日 一般环境风险源
        102 安徽立博药业有限公司 经开区 340261-2022-013-M 2022年5月30日 较大环境风险源
        103 安徽华腾水务有限公司 经开区 340261-2022-014-L 2022年5月30日 一般环境风险源
        104 芜湖国祯环保科技有限公司 经开区 340261-2022-015-L 2022年6月8日 一般环境风险源
        105 安徽楚江科技新材料股份有限公司 经开区 340261-2022-016-L 2022年7月1日 一般环境风险源
        106 芜湖森品金属制品有限公司 经开区 340261-2022-017-L 2022年7月4日 一般环境风险源
        107 可耐福新型建筑材料(芜湖)有限公司 经开区 340261-2022-018-L 2022年7月7日 一般环境风险源
        108 安徽江北金山港储运有限责任公司 经开区 340261-2022-019-L 2022年7月8日 一般环境风险源
        109 杭州伽顿电工器材有限公司芜湖分公司 经开区 340261-2022-020-L 2022年7月8日 一般环境风险源
        110 安徽三首光电有限公司 经开区 340261-2022-021-L 2022年8月10日 一般环境风险源
        111 芜湖奇瑞资源技术有限公司 经开区 340261-2022-022-L 2022年8月10日 一般环境风险源
        112 西子洁能(芜湖)新能源科技有限公司 经开区 340261-2022-023-L 2022年8月16日 一般环境风险源
        113 芜湖海川金属材料有限公司 经开区 340261-2022-024-L 2022年8月24日 一般环境风险源
        114 安徽雷尔伟交通装备有限公司 经开区 340261-2022-025-L 2022年8月24日 一般环境风险源
        115 芜湖美智空调设备有限公司(美的工业园) 经开区 340261-2022-026-L 2022年8月24日 较大环境风险源
        116 达奥(芜湖)汽车制品有限公司 经开区 340261-2022-027-L 2022年8月30日 一般环境风险源
        117 芜湖美的智能厨电制造有限公司 经开区 340261-2022-028-L 2022年9月14日 一般环境风险源
        118 华丰电子科技(芜湖)有限公司 经开区 340261-2022-029-L 2022年9月14日 较大环境风险源
        119 芜湖生隆能源化工有限公司 经开区 340261-2022-030-L 2022年9月23日 较大环境风险源
        120 天能电池(芜湖)有限公司 经开区 340261-2022-031-L 2022年9月27日 一般环境风险源
        121 芜湖欧宝机电有限公司 经开区 340261-2022-032-L 2022年9月30日 一般环境风险源
        122 安徽芜湖宝丰输送机械有限公司 无为市 340225-2022-001-L 2022年1月4日 一般环境风险源
        123 安徽金马电气科技有公司 无为市 340225-2022-002-L 2022年3月31日 一般环境风险源
        124 安徽紫约生物科技股份有限公司 无为市 340225-2022-003-L 2022年3月31日 一般环境风险源
        125 无为比亚迪实业有限公司 无为市 340225-2022-004-M 2022年3月31日 较大环境风险源
        126 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为先锋加油点 无为市 340225-2022-005-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        127 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为石涧加油站 无为市 340225-2022-006-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        128 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无城加油站 无为市 340225-2022-007-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        129 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖檀树加油站 无为市 340225-2022-008-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        130 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖临江加油站 无为市 340225-2022-010-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        131 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖如意加油站 无为市 340225-2022-009-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        132 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为金牛加油站 无为市 340225-2022-011-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        133 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖金塔加油站 无为市 340225-2022-012-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        134 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖无为鹤毛加油点 无为市 340225-2022-013-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        135 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖福路加油站 无为市 340225-2022-014-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        136 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖东升加油站 无为市 340225-2022-015-L 2022年5月31日 一般环境风险源
        137 安徽晨希电缆科技有限公司 无为市 340225-2022-016-L 2022年7月1日 一般环境风险源
        138 无为海创环保科技有限责任公司 无为市 340225-2022-017-M 2022年7月8日 较大环境风险源
        139 安徽楚江高新电材有限公司 无为市 340225-2022-018-L 2022年7月15日 一般环境风险源
        140 安徽圣格能源科技有限公司 无为市 340225-2022-019-L 2022年7月20日 一般环境风险源
        141 东隆家纺股份有限公司 无为市 340225-2022-020-L 2022年8月10日 一般环境风险源
        142 安徽尚美包装有限公司 无为市 340225-2022-021-L 2022年8月11日 一般环境风险源
        143 安徽鑫华辉塑胶材料有限公司 无为市 340225-2022-022-L 2022年8月11日 一般环境风险源
        144 安徽鑫海高导新材料有限公司 无为市 340225-2022-023-L 2022年9月19日 一般环境风险源
        145 安徽固安电力科技有限公司 湾沚区 340221-2022-001-L 2022年1月6日 一般环境风险源
        146 芜湖永裕汽车工业股份有限公司 湾沚区 340221-2022-002-L 2022年1月24日 一般环境风险源
        147 安徽精进连铸技术有限公司 湾沚区 340221-2022-003-L 2022年2月10日 一般环境风险源
        148 芜湖宝莱特表面处理有限公司 湾沚区 340221-2022-004-L 2022年2月10日 一般环境风险源
        149 芜湖县运虹汽车配件有限公司 湾沚区 340221-2022-005-L 2022年3月1日 一般环境风险源
        150 安徽阿诺丹制冷科技有限公司 湾沚区 340221-2022-006-L 2022年3月18日 一般环境风险源
        151 芜湖安博帝特工业有限公司 湾沚区 340221-2022-007-L 2022年3月18日 一般环境风险源
        152 芜湖东华六郎水务有限责任公司 湾沚区 340221-2022-008-L 2022年3月21日 一般环境风险源
        153 安徽荣庆盛装饰工程有限公司 湾沚区 340221-2022-009-L 2022年4月8日 一般环境风险源
        154 安徽思诺物流装备有限公司 湾沚区 340221-2022-010-L 2022年4月11日 一般环境风险源
        155 芜湖奥翔机械制造有限公司 湾沚区 340221-2022-011-L 2022年5月7日 一般环境风险源
        156 芜湖亚鑫表面处理科技有限公司 湾沚区 340221-2022-012-L 2022年5月7日 一般环境风险源
        157 芜湖昌菱金刚石工具有限公司 湾沚区 340221-2022-013-L 2022年5月7日 一般环境风险源
        158 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖赵桥加油站 湾沚区 340221-2022-014-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        159 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖芜屯南路加油站 湾沚区 340221-2022-015-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        160 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾石路加油站 湾沚区 340221-2022-016-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        161 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖湾东路加油站 湾沚区 340221-2022-017-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        162 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖陶辛加油站 湾沚区 340221-2022-018-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        163 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖三元加油站 湾沚区 340221-2022-019-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        164 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖六郎加油站 湾沚区 340221-2022-020-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        165 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖工业园加油站 湾沚区 340221-2022-021-L 2022年5月27日 一般环境风险源
        166 芜湖花蝴蝶新材料科技有限公司 湾沚区 340221-2022-022-L 2022年6月1日 一般环境风险源
        167 安徽华隆铸造有限公司 湾沚区 340221-2022-023-L 2022年6月23日 一般环境风险源
        168 安徽沃德气门制造有限公司 湾沚区 340221-2022-024-L 2022年6月30日 一般环境风险源

        约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开

        169 安徽尚忠活塞环有限公司 湾沚区 340221-2022-025-L 2022年6月30日 一般环境风险源
        170 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖花桥加油站 湾沚区 340221-2022-026-L 2022年8月16日 一般环境风险源
        171 安徽大河镜业有限公司 湾沚区 340221-2022-027-L 2022年8月31日 一般环境风险源
        172 芜湖兆合汽车零部件科技有限公司 湾沚区 340221-2022-028-L 2022年8月17日 一般环境风险源
        173 芜湖禾田电镀有限公司 湾沚区 340221-2022-029-L 2022年8月17日 一般环境风险源
        174 安徽凯瑞汽配制造有限公司 湾沚区 340221-2022-030-L 2022年8月17日 一般环境风险源
        175 芜湖夏鑫新材料科技有限公司 湾沚区 340221-2022-031-L 2022年8月31日 一般环境风险源
        176 芜湖强振汽车紧固件有限公司 湾沚区 340221-2022-032-M 2022年8月29日 较大环境风险源
        177 中汇森萨塔(科技)芜湖有限公司 湾沚区 340221-2022-033-L 2022年8月29日 一般环境风险源
        178 芜湖钻石航空发动机有限公司 湾沚区 340221-2022-034-L 2022年8月29日 一般环境风险源
        179 安徽奇峰机械装备有限公司 湾沚区 340221-2022-035-L 2022年8月29日 一般环境风险源
        180 芜湖东星涂装有限公司 湾沚区 340221-2022-036-M 2022年9月5日 较大环境风险源
        181 芜湖联嘉工业科技有限公司 湾沚区 340221-2022-037-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        182 中化石油安徽有限公司芜湖县城北加油站 湾沚区 340221-2022-038-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        183 安徽格林开思茂光电科技股份有限公司 湾沚区 340221-2022-039-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        184 芜湖玉升热处理有限公司 湾沚区 340221-2022-040-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        185 芜湖安信汽车部件有限公司 湾沚区 340221-2022-041-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        186 芜湖天佳机械制造有限公司 湾沚区 340221-2022-042-L 2022年9月5日 一般环境风险源
        187 芜湖优聚塑模有限公司 湾沚区 340221-2022-043-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        188 安徽辉湖表面处理有限公司 湾沚区 340221-2022-044-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        189 芜湖研历光电科技有限公司 湾沚区 340221-2022-045-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        190 巨隆集团芜湖电镀有限公司 湾沚区 340221-2022-046-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        191 芜湖立升机械制造有限公司 湾沚区 340221-2022-047-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        192 安徽科达汽车轴瓦有限公司 湾沚区 340221-2022-048-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        193 芜湖县德鸿表面处理有限公司 湾沚区 340221-2022-049-L 2022年9月20日 一般环境风险源
        194 芜湖鑫曜建材实业有限公司 繁昌区 340222-2022-001-L 2022年1月11日 一般环境风险源
        195 安徽中天纺织科技股份有限公司 繁昌区 340222-2022-002-L 2022年3月8日 一般环境风险源
        196 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开华杨水泥有限责任公司 繁昌区 340222-2022-003-L 2022年3月8日 一般环境风险源
        197 繁昌县鑫源农副食品有限公司 繁昌区 340222-2022-004-L 2022年3月25日 一般环境风险源
        198 安徽省繁昌县金狮粉磨有限责任公司 繁昌区 340222-2022-005-L 2022年3月25日 一般环境风险源
        199 繁昌县荻港独山石灰石矿 繁昌区 340222-2022-006-L 2022年3月25日 一般环境风险源
        200 安徽祥洋新材料有限公司 繁昌区 340222-2022-007-L 2022年4月22日 一般环境风险源
        201 繁昌县国源矿业有限责任公司渣岭石英砂岩矿 繁昌区 340222-2022-008-L 2022年4月22日 一般环境风险源
        202 中国石化销售有限公司安徽芜湖荻港加油站 繁昌区 340222-2022-009-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        203 中国石化销售有限公司安徽芜湖顺通加油站 繁昌区 340222-2022-010-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        204 中国石化销售有限公司安徽芜湖繁荣加油站 繁昌区 340222-2022-011-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        205 中国石化销售有限公司安徽芜湖芜繁加油站 繁昌区 340222-2022-012-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        206 中国石化销售有限公司安徽芜湖孙村加油站 繁昌区 340222-2022-013-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        207 中国石化销售有限公司安徽芜湖峨山加油站 繁昌区 340222-2022-014-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        208 中国石化销售有限公司安徽芜湖马坝加油站 繁昌区 340222-2022-015-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        209 中国石化销售有限公司安徽芜湖沿江加油站 繁昌区 340222-2022-016-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        210 中国石化销售有限公司安徽芜湖繁昌城关加油加气站 繁昌区 340222-2022-017-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        211 中国石化销售有限公司安徽芜湖繁阳加油站 繁昌区 340222-2022-018-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        212 中国石化销售有限公司安徽芜湖赤沙加油站 繁昌区 340222-2022-019-L 2022年5月13日 一般环境风险源
        213 安徽美佳新材料股份有限公司 繁昌区 340222-2022-020-L 2022年5月19日 一般环境风险源
        214 芜湖飞尚非金属材料有限公司 繁昌区 340222-2022-021-L 2022年6月1日 一般环境风险源
        215 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开繁昌国源矿业有限责任公司蜘蛛山矿 繁昌区 340222-2022-022-L 2022年6月1日 一般环境风险源
        216 繁昌县金牛机械铸造有限责任公司 繁昌区 340222-2022-023-L 2022年8月11日 一般环境风险源
        217 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开容川机电科技股份有限公司 繁昌区 340222-2022-024-L 2022年8月11日 一般环境风险源
        218 繁昌县金丰矿业有限公司 繁昌区 340222-2022-025-M 2022年8月12日 较大环境风险源
        219 芜湖中油石油有限公司横山加油站 繁昌区 340222-2022-026-L 2022年8月23日 一般环境风险源
        220 芜湖聚塔新材料有限公司 繁昌区 340222-2022-027-L 2022年9月8日 一般环境风险源
        221 安徽永杰铜业有限公司 南陵县 340223-2022-001-L 2022年1月7日 一般环境风险源
        222 芜湖英格瓷有限公司 南陵县 340223-2022-002-L 2022年1月12日 一般环境风险源
        223 南陵县永豪金属门窗有限公司 南陵县 340223-2022-003-L 2022年1月11日 一般环境风险源
        224 南陵县南铜路加油站 南陵县 340223-2022-004-L 2022年5月5日 一般环境风险源
        225 芜湖牛津建材科技有限公司 南陵县 340223-2022-005-L 2022年5月5日 一般环境风险源
        226 芜湖馨源海绵有限公司 南陵县 340223-2022-006-M 2022年5月6日 较大环境风险源
        227 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖南陵三荻路加油加气站 南陵县 340223-2022-007-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        228 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖弋江加油站 南陵县 340223-2022-008-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        229 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖许镇加油站 南陵县 340223-2022-009-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        230 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖柯店加油站 南陵县 340223-2022-010-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        231 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖南陵县开发区加油站 南陵县 340223-2022-011-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        232 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖健荣加油站 南陵县 340223-2022-012-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        233 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖东源加油站 南陵县 340223-2022-013-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        234 中国石化销售股份有限公司安徽芜湖南陵县城东加油加气站 南陵县 340223-2022-014-L 2022年5月23日 一般环境风险源
        235 约彩365官方下载安装_office365无法打开word_office365打不开双彩智能科技有限公司 南陵县 340223-2022-015-L 2022年5月30日 一般环境风险源
        236 安徽古麒绒材股份有限公司 南陵县 340223-2022-016-L 2022年6月22日 一般环境风险源
        237 芜湖易晖金属有限公司 南陵县 340223-2022-017-M 2022年8月23日 较大环境风险源
        238 中化石油安徽有限公司南陵九连加油站 南陵县 340223-2022-018-L 2022年9月6日 一般环境风险源
        239 中化石油安徽有限公司南陵县石铺加油站 南陵县 340223-2022-019-L 2022年9月6日 一般环境风险源
        240 中化石油安徽有限公司南陵峨岭加油站 南陵县 340223-2022-020-L 2022年9月6日 一般环境风险源